Pobawmy się we wskaźniki po pierwszych zawodach w Biegu na Igrzyska.
07 luty 2010
Wskaźniki czasami rzecz złudna, ale jako zasada mają pomagać podejmować trafne decyzje. Może tą sentencję przeczyta ktoś z osób decydujących o rozdziale środków. Biorąc choćby jeden wskaźnik pokazujący szkolenie zapewne nie popełniono by błędu przy rozdzieleniu pieniędzy dla klubów. Mamy nadzieję że zaczną być liczone w przyszłości, choć mamy i cichą nadzieję, że skorygowane zostaną decyzje tegoroczne. Ale ten wpis jest nie o tym. Policzyliśmy wskaźniki pokazujące jak wyglądały nasze starty w Ustianowej. Widać z nich wyraźnie że nie mamy się czego wstydzić w stylu dowolnym i że mamy bardzo dużo pracy nad szlifowaniem stylu klasycznego. Można też zobaczyć, że naprawdę możemy z Haliczem powalczyć o pierwsze miejsce. Nadgonili bardzo dużo przez bardzo wysoką frekwencję na klasyku. Z tych wskaźników widać też że w Ustrzykach idzie naprawdę duża praca z dziećmi. Budzą respekt wyniki MKS Marklowice. Startowało od nich 18 zawodników i są na trzecim miejscu. No ale co tu dużo gadać MULKS Tomaszów Lubelski nie ma się czego wstydzić. Dobra robota Trenerze.
| Klasyk startujących z danego klubu | Klasyk punktujących z danego klubu | Punkty zdobyte za klasyk | Punkty na jednego startującego klasyk | Punkty na jednego punktującego klasyk | ||
| MULKS HALICZ USTRZYKI | 64 | 54 | 1087 | 16,98 | 20,13 | |
| MULKS TOMASZÓW LUBELSKI | 31 | 20 | 559 | 18,03 | 27,95 | |
| UMKS MARKLOWICE | 18 | 17 | 639 | 35,50 | 37,59 | |
| NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11 | 11 | 360 | 32,73 | 32,73 | |
| UKS HAŃCZOWA | 14 | 14 | 401 | 28,64 | 28,64 | |
| SKS 'OSIECZANY' | 6 | 6 | 274 | 45,67 | 45,67 | |
| MUKN POD STRÓŻĄ | 4 | 4 | 190 | 47,50 | 47,50 | |
| UKS RAWA SIEDLCE | 8 | 8 | 134 | 16,75 | 16,75 | |
| KS WIERCHY RABKA ZDRÓJ | 7 | 7 | 174 | 24,86 | 24,86 | |
| LKS KLIMCZOK BYSTRA | 6 | 6 | 86 | 14,33 | 14,33 | |
| MKS ISTEBNA | 4 | 4 | 78 | 19,50 | 19,50 | |
| MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA | 5 | 5 | 72 | 14,40 | 14,40 | |
| UKS DWÓJKA BIAŁY DUNAJEC | 5 | 5 | 103 | 20,60 | 20,60 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ISTEBNEJ | 3 | 3 | 40 | 13,33 | 13,33 | |
| UKS LOTNIK USTIANOWA | 13 | 6 | 60 | 4,62 | 10,00 | |
| SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS | 1 | 1 | 13 | 13,00 | 13,00 | |
| UKS 'GWOŹDZIK' GWOŹNICA DOLNA | 10 | 1 | 2 | 0,20 | 2,00 |
| Styl dowolny startujących z danego klubu | Styl dowolny punktujących z danego klubu | Punkty zdobyte za styl dowolny | Punkty na jednego startującego styl dowolny | Punkty na jednego punktującego styl dowolny | ||
| MULKS HALICZ USTRZYKI | 39 | 36 | 600 | 15,38 | 16,67 | |
| MULKS TOMASZÓW LUBELSKI | 31 | 29 | 853 | 27,52 | 29,41 | |
| UMKS MARKLOWICE | 18 | 17 | 663 | 36,83 | 39,00 | |
| NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10 | 10 | 428 | 42,80 | 42,80 | |
| UKS HAŃCZOWA | 13 | 12 | 327 | 25,15 | 27,25 | |
| SKS 'OSIECZANY' | 6 | 6 | 255 | 42,50 | 42,50 | |
| MUKN POD STRÓŻĄ | 4 | 4 | 206 | 51,50 | 51,50 | |
| UKS RAWA SIEDLCE | 8 | 8 | 246 | 30,75 | 30,75 | |
| KS WIERCHY RABKA ZDRÓJ | 7 | 7 | 145 | 20,71 | 20,71 | |
| LKS KLIMCZOK BYSTRA | 6 | 6 | 103 | 17,17 | 17,17 | |
| MKS ISTEBNA | 4 | 4 | 102 | 25,50 | 25,50 | |
| MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA | 6 | 5 | 68 | 11,33 | 13,60 | |
| UKS DWÓJKA BIAŁY DUNAJEC | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ISTEBNEJ | 3 | 3 | 42 | 14,00 | 14,00 | |
| UKS LOTNIK USTIANOWA | 3 | 1 | 6 | 2,00 | 6,00 | |
| SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS | 1 | 1 | 14 | 14,00 | 14,00 | |
| UKS 'GWOŹDZIK' GWOŹNICA DOLNA | 6 | 3 | 18 | 3,00 | 6,00 |
| Punkty zdobyte za zawody | Punkty na jednego startującego (średnia z dwóch dni) | Punkty na jednego punktujacego (średnia z dwóch dni) | |||
| MULKS HALICZ USTRZYKI | 1687 | 32,76 | 37,49 | ||
| MULKS TOMASZÓW LUBELSKI | 1412 | 45,55 | 57,63 | ||
| UMKS MARKLOWICE | 1302 | 72,33 | 76,59 | ||
| NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 788 | 75,05 | 75,05 | ||
| UKS HAŃCZOWA | 728 | 53,93 | 56,00 | ||
| SKS 'OSIECZANY' | 529 | 88,17 | 88,17 | ||
| MUKN POD STRÓŻĄ | 396 | 99,00 | 99,00 | ||
| UKS RAWA SIEDLCE | 380 | 47,50 | 47,50 | ||
| KS WIERCHY RABKA ZDRÓJ | 319 | 45,57 | 45,57 | ||
| LKS KLIMCZOK BYSTRA | 189 | 31,50 | 31,50 | ||
| MKS ISTEBNA | 180 | 45,00 | 45,00 | ||
| MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA | 140 | 25,45 | 28,00 | ||
| UKS DWÓJKA BIAŁY DUNAJEC | 103 | 41,20 | 41,20 | ||
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ISTEBNEJ | 82 | 27,33 | 27,33 | ||
| UKS LOTNIK USTIANOWA | 66 | 8,25 | 18,86 | ||
| SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS | 27 | 27,00 | 27,00 | ||
| UKS 'GWOŹDZIK' GWOŹNICA DOLNA | 20 | 2,50 | 10,00 |

Proszę czekać...