Sport.Onet.pl zaprasza na weekend do Tomaszowa. W rankingu ilości zawodników w pierwszej szóstce klasyfikacji generalnej MULKS na drugim miejscu z 7 zawodnikami. Marklowice pierwsze 9.
02 marzec 2010
Onet wywiązuje się pięknie z medialnej obsługi cyklu. Informują na bieżąco co się dzieje, prowadzą klasyfikacje zawodników i klubów. Właśnie dali artykuł o zawodach w Tomaszowie Lubelskim
Poniżej tabela z klasyfikacją indywidualną w sześciu kategoriach (na podstawie informacji z Onet.sport.pl) W pierwszych szóstkach w sześciu kategoriach siedmiu zawodników jest z MULKS Tomaszów.
| Zawodników w pierwszych szóstkach | |
| UMKS Marklowice | 9 |
| MULKS Tomaszów Lubelski | 7 |
| NKS Trójwieś Beskidzka | 4 |
| UKS Hańczowa | 4 |
| SKS Osieczany | 3 |
| MUKN Pod Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka | 3 |
| MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2 |
| MKS Istebna | 2 |
| KS Wierchy Rabka Zdrój | 1 |
| UKS Dwójka Biały Dunajec | 1 |
| suma kontrolna | 36 |
| Klasyfikacje Juniorki E (1998 i młodsze) | |||
| 1. | Izabela Marcisz | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 325 |
| 2. | Mariola Batko | SKS Osieczany | 285 |
| 3. | Alicja Grzybowska | UMKS Marklowice | 280 |
| 4. | Martyna Czepczor | NKS Trójwieś Beskidzka | 154 |
| 5. | Martyna Wawrzusiszyn | MULKS Tomaszów Lubelski | 115 |
| 6. | Natalia Kwaśnik | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 116 |
| Klasyfikacje Juniorki D (1996-1997) | |||
| 1. | Dorota Kaczmarzyk | NKS Trójwieś Beskidzka | 380 |
| 2. | Katarzyna Stokfisz | MULKS Tomaszów Lubelski | 320 |
| 3. | Karolina Stolarczyk | KS Wierchy Rabka Zdrój | 230 |
| 4. | Weronika Walkosz | UKS Dwójka Biały Dunajec | 186 |
| 5. | Kamila Sobień | UMKS Marklowice | 172 |
| 6. | Agata Warło | UMKS Marklowice | 165 |
| Klasyfikacje Juniorki C (1994-1995) | |||
| 1. | Małgorzata Żółkiewska | MULKS Tomaszów Lubelski | 400 |
| 2. | Urszula Łętocha | SKS Osieczany | 340 |
| 3. | Sylwia Molitor | UMKS Marklowice | 240 |
| 4. | Katarzyna Sikora | MULKS Tomaszów Lubelski | 177 |
| 5. | Ewelina Pleskacz | MULKS Tomaszów Lubelski | 121 |
| 6. | Anna Kalina | MUKN Pod Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka | 157 |
| Klasyfikacje Juniorzy E (1998 i młodsi) | |||
| 1. | Szymon Sikora | MULKS Tomaszów Lubelski | 380 |
| 2. | Mateusz Haratyk | NKS Trójwieś Beskidzka | 280 |
| 3. | Arkadiusz Koszyk | UKS Hańczowa | 240 |
| 4. | Krzysztof Zieliński | UKS Hańczowa | 205 |
| 5. | Krystian Kuruc | UKS Hańczowa | 201 |
| 6. | Michał Mikołaj | NKS Trójwieś Beskidzka | 158 |
| Klasyfikacje Juniorzy D (1996-1997) | |||
| 1. | Mateusz Hałasa | MULKS Tomaszów Lubelski | 380 |
| 2. | Kamil Smoła | UKS Hańczowa | 280 |
| 3. | Maciej Łętocha | SKS Osieczany | 160 |
| 4. | Andrzej Zawada | MKS Istebna | 177 |
| 4. | Dominik Bury | MKS Istebna | 176 |
| 6. | Filip Kroemer | UMKS Marklowice | 162 |
| Klasyfikacje Juniorzy C (1994-1995) | |||
| 1. | Tomasz Jurczak | MUKN Pod Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka | 310 |
| 2. | Kamil Bugiel | UMKS Marklowice | 275 |
| 3. | Patryk Sitek | UMKS Marklowice | 265 |
| 4. | Marek Skatuła | UMKS Marklowice | 255 |
| 5. | Dawid Grzybowski | MUKN Pod Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka | 201 |
| 6. | Mateusz Mitko | UMKS Marklowice | 148 |

Proszę czekać...