Po Biegu na Igrzyska w Tomaszowie Lubelskim prowadzi MULKS Tomaszów 5444pkty; UMKS Marklowice 3943; MKS Halicz 3147. Są oficjalne wyniki z drugiego dnia. JEST GALERIA.
06 marzec 2010
Klasyfikacja generalna Biegu na Igrzyska
| Msc. | Klub | Edycja I | Edycja II | Edycja III | Edycja IV | Edycja V | Edycja VI | Edycja VII | Edycja VIII | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULKS TOMASZÓW LUBELSKI | [559] | [853] | [947] | [1115] | [1093] | [877] | [0] | [0] | 5444 |
| 2 | UMKS MARKLOWICE | [639] | [663] | [492] | [746] | [608] | [795] | [0] | [0] | 3943 |
| 3 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | [1087] | [600] | [80] | [45] | [836] | [499] | [0] | [0] | 3147 |
| 4 | UKS HAŃCZOWA | [401] | [356] | [329] | [269] | [305] | [312] | [0] | [0] | 1972 |
| 5 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | [360] | [428] | [355] | [431] | [171] | [205] | [0] | [0] | 1950 |
| 6 | SKS 'OSIECZANY' | [274] | [255] | [215] | [288] | [260] | [280] | [0] | [0] | 1572 |
| 7 | UKS RAWA SIEDLCE | [134] | [246] | [125] | [198] | [417] | [315] | [0] | [0] | 1435 |
| 8 | MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE/GIMNAZJUM LUBAWKA | [190] | [206] | [349] | [230] | [135] | [122] | [0] | [0] | 1232 |
| 9 | MKS ISTEBNA | [78] | [102] | [210] | [201] | [134] | [155] | [0] | [0] | 880 |
| 10 | KS "WIERCHY" RABKA ZDRÓJ | [174] | [145] | [150] | [141] | [141] | [0] | [0] | [0] | 751 |
| 11 | MKS KARKONOSZE - SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA | [72] | [68] | [185] | [89] | [116] | [79] | [0] | [0] | 609 |
| 12 | UKS "DWÓJKA " BIAŁY DUNAJEC | [103] | [104] | [114] | [76] | [76] | [0] | [0] | [0] | 473 |
| 13 | LKS KLIMCZOK BYSTRA | [86] | [103] | [83] | [76] | [76] | [0] | [0] | [0] | 424 |
| 14 | UKN MELAFIR CZARNY BÓR | [0] | [0] | [134] | [139] | [139] | [0] | [0] | [0] | 412 |
| 15 | UKN 15 JELENIA GÓRA | [0] | [0] | [245] | [44] | [50] | [0] | [0] | [0] | 339 |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ISTEBNEJ | [40] | [42] | [64] | [48] | [18] | [26] | [0] | [0] | 238 |
| 17 | UKN TRÓJGARB WITKÓW | [0] | [0] | [113] | [37] | [37] | [0] | [0] | [0] | 187 |
| 18 | UKS MIEROSZÓW | [0] | [0] | [0] | [62] | [62] | [0] | [0] | [0] | 124 |
| 19 | ULKS "LIDER" GRABOWO | [0] | [31] | [6] | [14] | [18] | [28] | [0] | [0] | 97 |
| 20 | UKS START TOMASZÓW LUBELSKI | [0] | [0] | [0] | [0] | [39] | [37] | [0] | [0] | 76 |
| 21 | UKS ARIANIN WOJCIECHÓW | [0] | [0] | [0] | [0] | [34] | [39] | [0] | [0] | 73 |
| 22 | ZSZP IM. J. KORCZAKA W SOKOŁOWSKU, UKS SOKOŁO | [0] | [0] | [0] | [36] | [36] | [0] | [0] | [0] | 72 |
| 23 | UKS LOTNIK USTIANOWA | [60] | [7] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 67 |
| 24 | UKS 'KLUB SPORTÓW GÓRSKICH' BOGUSZÓW - GORCE | [0] | [0] | [46] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 46 |
| 25 | UKS SOKOŁOWSKO | [0] | [0] | [37] | [2] | [2] | [0] | [0] | [0] | 41 |
| 26 | JUTRZENKA KOMARÓW | [0] | [0] | [0] | [0] | [12] | [21] | [0] | [0] | 33 |
| 27 | LUKS SOKOLIK PRZY ZSO W KOWARACH | [0] | [0] | [16] | [16] | [0] | [0] | [0] | [0] | 32 |
| 28 | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | [0] | [0] | [0] | [0] | [15] | [15] | [0] | [0] | 30 |
| 29 | UKS KROKUS PIECHOWICE | [0] | [0] | [0] | [14] | [14] | [0] | [0] | [0] | 28 |
| 30 | SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS SZCZYRK | [13] | [14] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 27 |
| 31 | MUFLON BIELAWA | [0] | [0] | [12] | [6] | [6] | [0] | [0] | [0] | 24 |
| 32 | UKS 'GWOŹDZIK' GWOŹNICA DOLNA | [2] | [18] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 20 |
| 33 | ZUBOWICE | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] | [0] | [0] | [0] | 1 |
| 34 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PIECHOWICACH | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 0 |
| 35 | SP DĄBROWA | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 0 |
| 36 | MLUKS POSTOMIA SULĘCIN-KOŁCZYN | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 0 |
| 37 | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 'JAWOR' W JAWORNI | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | 0 |
Pliki do pobrania
-
wyniki20100305tomaszowf.pdf
[270.69 kb ]

Proszę czekać...