Wskaźniki Wskaźniki. Czyli symulacja co by było gdyby.
08 marzec 2010
Po przeczytanym artykule na Skipol-u ze zdaniem końcowym brzmiącym
"Zdania na temat punktacji generalnej są podzielone, są trenerzy zainteresowani utrzymaniem obecnego stanu rzeczy,są też tacy jak przedstawiciele mniejszych klubów, którzy chcieliby ową punktację zmienić. Myślę, że jest to dobre pole do dyskusji i znalezienie „złotego środka" na przyszły sezon rywalizacji"
Oczywiście policzyliśmy co by było gdyby. Na podstawie wyników z klasyka w Tomaszowie Lubelskim zacząłem zawężać zawodników. I tak mamy sześć grup. "Całe zawody", "Liczonych pierwszych dwudziestu", "pierwszych pietnastu","dziesięciu", "sześciu", "trzech". Punkty zostały tak jak były liczone te zawody. Pewnie najbardziej wymierne do takich wyliczeń będą zawody w Wiśle, ale .... akurat zacząłem liczyć klasyk w Tomaszowie to i zamieściłem wyliczenia na podstawie tych zawodów.
Dołączając się do dyskusji to napewno trzeba będzie w regulaminie umieścić możliwość nie brania udziału w jednym z miejsc, czyli dla danego zawodnika dać możliwość odrzucenia dwóch najsłabszych zawodów.
A popatrzcie co wyszło w wyliczeniach :)
| Symulacja na podstawie Biegu na Igrzyska w Tomaszowie CL | ||||||||||||||||||||
| Całe zawody | Liczonych pierwszych dwudziestu | Liczonych pierwszych piętnastu | Liczonych pierwszych dziesięciu | Liczonych pierwszych sześciu | Liczonych pierwszych trzech | |||||||||||||||
| klub | zawodn. | Punkty zdob. | punktów na zawodn. | zawodn. | Punkty zdob. | punktów na zawodn. | zawodn. | Punkty zdob. | punktów na zawodn. | zawodn. | Punkty zdob. | punktów na zawodn. | zawodn. | Punkty zdob. | punktów na zawodn. | zawodn. | Punkty zdob. | punktów na zawodn. | ||
| 1 | MULKS TOMASZÓW LUBELSKI | 50 | 1093 | 21,86 | 28 | 1037 | 37,04 | 22 | 960 | 43,64 | 13 | 784 | 60,31 | 8 | 625 | 78,13 | 6 | 540 | 90,00 | |
| 2 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 40 | 836 | 20,90 | 28 | 741 | 26,46 | 19 | 620 | 32,63 | 11 | 462 | 42,00 | 7 | 335 | 47,86 | 1 | 60 | 60,00 | |
| 3 | UMKS MARKLOWICE | 23 | 608 | 26,43 | 16 | 582 | 36,38 | 13 | 547 | 42,08 | 11 | 511 | 46,45 | 6 | 360 | 60,00 | 3 | 220 | 73,33 | |
| 4 | UKS RAWA SIEDLCE | 22 | 417 | 18,95 | 14 | 380 | 27,14 | 7 | 291 | 41,57 | 4 | 231 | 57,75 | 3 | 205 | 68,33 | 2 | 160 | 80,00 | |
| 5 | UKS HAŃCZOWA | 7 | 305 | 43,57 | 7 | 305 | 43,57 | 6 | 290 | 48,33 | 5 | 266 | 53,20 | 4 | 230 | 57,50 | 2 | 140 | 70,00 | |
| 6 | SKS 'OSIECZANY' | 6 | 260 | 43,33 | 6 | 260 | 43,33 | 5 | 245 | 49,00 | 4 | 221 | 55,25 | 2 | 160 | 80,00 | 2 | 160 | 80,00 | |
| 7 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 | 171 | 42,75 | 4 | 171 | 42,75 | 4 | 171 | 42,75 | 3 | 151 | 50,33 | 2 | 125 | 62,50 | 1 | 80 | 80,00 | |
| 8 | MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE/GIMNAZJUM LUBAWKA | 3 | 135 | 45,00 | 3 | 135 | 45,00 | 3 | 135 | 45,00 | 3 | 135 | 45,00 | 1 | 80 | 80,00 | 1 | 80 | 80,00 | |
| 9 | MKS ISTEBNA | 5 | 134 | 26,80 | 5 | 134 | 26,80 | 5 | 134 | 26,80 | 2 | 68 | 34,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 10 | MKS KARKONOSZE - SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA | 6 | 116 | 19,33 | 4 | 104 | 26,00 | 2 | 80 | 40,00 | 2 | 80 | 40,00 | 2 | 80 | 40,00 | ||||
| 11 | UKN 15 JELENIA GÓRA | 1 | 50 | 50,00 | 1 | 50 | 50,00 | 1 | 50 | 50,00 | 1 | 50 | 50,00 | 1 | 50 | 50,00 | ||||
| 12 | UKS START TOMASZÓW LUBELSKI | 6 | 39 | 6,50 | 2 | 32 | 16,00 | 1 | 18 | 18,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 13 | UKS ARIANIN WOJCIECHÓW | 3 | 34 | 11,33 | 1 | 29 | 29,00 | 1 | 29 | 29,00 | 1 | 29 | 29,00 | |||||||
| 14 | ULKS LIDER GRABOWO | 4 | 18 | 4,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ISTEBNEJ | 1 | 18 | 18,00 | 1 | 18 | 18,00 | 1 | 18 | 18,00 | ||||||||||
| 16 | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 8 | 15 | 1,88 | ||||||||||||||||
| 17 | JUTRZENKA KOMARÓW | 7 | 12 | 1,71 | ||||||||||||||||
| 18 | ZUBOWICE | 4 | 1 | 0,25 | ||||||||||||||||
| 19 | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 'JAWOR' W JAWORNI | 5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Pliki do pobrania
-
symulacja.pdf
[86.18 kb ]

Proszę czekać...