Ogólnopolskie Igrzyska młodzieży szkolnej, Małopolska 2010. Dzień pierwszy - klasyk. Jest galeria. Szymek Sikora ZŁOTO, Jaś Raczkiewicz SREBRO, Jaś Żółkiewski BRĄZ.
21 marzec 2010
Podajemy wyniki naszych z dzisiejszego klasyka.
W punktacji szkół Tomaszów Lubelski wysoko. Szkoła Podstawowa nr2 na drugim miejscu a Szkoła Podstawowa nr3 na trzecim miejscu. Prowadzi NSS Ustrzyki Dolne.
Szymek Sikora 1-sze i z jego grupy 1998 Alek Stokfisz 10-ty, Szymek Nowosad 12ty.
W grupie 1999 i młodsi Jaś Raczkiewicz 2-gi, Jaś Żółkiewski 3-ci, Karol Teterycz 14-ty.
U dziewczynek 1998 Justyna Morawicka 5-ta, Karolina Sendecka 8-ma, Martyna Wawrzusiszyn 10-ta; Ania Wójtowicz 23-cia.
U dziewczynek 1999 i młodsze Monika Mazurkiewicz 6-ta, Monika Skinder 12-ta,
Najstarsze dziewczynki Jowita Mosiądz 8-ma
Najstarsze chłopaki czyli rocznik 1997 Szymek Bartmański 17-ty
| Szkoła | Zawodników | Punkty zdobyte | |
| NSS Ustrzyki Dolne | 7 | 61 | |
| SP 2 Tomaszów | 5 | 34 | |
| SP 3 Tomaszów | 6 | 33 | |
| SP Koscielisko | 7 | 30 | |
| SP Hańczowa | 4 | 29 | |
| SP 5 Siedlce | 3 | 27 | |
| SP Wysowa Zdrój | 4 | 23 | |
| SP Chochołów | 3 | 20 | |
| SP nr 2 Biały Dunajec | 3 | 20 | |
| SP Osieczany | 3 | 18 | |
| ZSP Jedlicze | 3 | 17 | |
| SP 1 Ciche | 2 | 16 | |
| SP Ustianowa | 3 | 14 | |
| SP Czarnorzeki | 1 | 13 | |
| SP Nr 15 Jelenia Góra | 1 | 11 | |
| SP Obidowa | 3 | 11 | |
| SP Żarnowiec | 1 | 11 | |
| SP Kluszkowce | 2 | 10 | |
| SP Podszkle | 1 | 9 | |
| SP Wiśniowa | 1 | 9 | |
| SP Kłodne | 1 | 9 | |
| SP Piątkowa | 2 | 8 | |
| SP Dzianisz | 1 | 8 | |
| SP Rytro | 1 | 6 | |
| SP Łopuszna | 1 | 6 | |
| SP 6 Boguszów | 1 | 4 | |
| SP 15 Jelenia Góra | 1 | 4 | |

Proszę czekać...