I po Biegu 2013 (na Igrzyska). ZDJĘCIA z 1-szego dnia. ZESTAWIENIE PIERWSZE TRÓJKI. PIERWSZE SZÓSTKI. PIERWSZE DZIESIĄTKI. ZDJĘCIA ZE STYLU DOWOLNEGO.

04 marzec 2013

I po Biegu 2013 (na Igrzyska). ZDJĘCIA z 1-szego dnia. ZESTAWIENIE PIERWSZE TRÓJKI. PIERWSZE SZÓSTKI. PIERWSZE DZIESIĄTKI. ZDJĘCIA ZE STYLU DOWOLNEGO.

 

 

 

 

Nasze wyniki w tym roku.

 

Czwórka będzie musiała jechać na podsumowanie:

Małgosia Żółkiewska, Monika Skinder, Karol Smoluch i Kacper Jarczak ( w takiej kolejności są na zdjęciu)

 


 

 

Siedmioro zawodników z MULKS-u weszła do szóstek, a trzynaścioro do dziesiątek w generalnych wynikach.

 

 

Zapraszamy do galeri ze stylu klasycznego na Kubalonce.

 

Zdjęcia ze stylu dowolnego.

 

 

 


Juniorka E











2 SKINDER MONIKA 2001 100[1] 80[2] 80[2] 80[2] 100[1] 80[2] 80[2] 80[2] 100[1] 100[1] 720
6 KUŚMIERZ MAGDALENA 2001 40[6] 40[6] 40[6] 45[5] 40[6] 40[6] 40[6] 40[6] 50[4] 50[4] 345
10 CHLEBICKA OLIWIA 2003 32[8] 32[8] 24[11] 24[11] 26[10] 26[10] 11[20] 24[11] 0[0] 0[0] 199
11 MANDZIUK ZUZANNA 2001 0[0] 0[0] 14[17] 20[13] 29[9] 24[11] 14[17] 32[8] 29[9] 29[9] 191
33 KOWALCZUK NATALIA 2002 0[0] 0[0] 0[36] 10[21] 12[19] 10[21] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 32
34 BEREZECKA ANNA 2002 0[0] 0[0] 0[0] 29[9] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 29
35 PLIŻGA NATALIA 2001 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15[16] 14[17] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 29
47 KUBKA PAULINA 2004 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 8[23] 5[26] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13
52 KORZAN ZUZANNA 2001 0[0] 0[0] 4[27] 7[24] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11
60 RACZKIEWICZ MARIA 2003 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5

Juniorka D











10 MAZURKIEWICZ MONIKA 1999 20[13] 29[9] 20[13] 18[14] 29[9] 26[10] 0[0] 0[0] 32[8] 22[12] 196
16 HAWRYŁO ALEKSANDRA 1999 14[17] 9[22] 16[15] 15[16] 14[17] 18[14] 24[11] 18[14] 16[15] 14[17] 135
19 SENDECKA KATARZYNA 2000 12[19] 7[24] 12[19] 8[23] 10[21] 22[12] 14[17] 14[17] 22[12] 11[20] 117
76 MAMROCHA GABRIELA 2000 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[35] 0[35] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0

Juniorka C











12 WAWRZUSISZYN MARTYNA 1998 22[12] 12[19] 20[13] 32[8] 45[5] 14[17] 26[10] 16[15] 13[18] 15[16] 190
17 MORAWICKA JUSTYNA 1998 12[19] 16[15] 11[20] 18[14] 15[16] 12[19] 20[13] 15[16] 18[14] 22[12] 136
36 SENDECKA KAROLINA 1998 2[29] 6[25] 0[0] 0[0] 6[25] 4[27] 0[0] 0[0] 6[25] 4[27] 28
72 WOJTOWICZ ANNA 1998 0[52] 0[42] 0[0] 0[0] 0[36] 0[34] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0

Juniorka B











3 ŻÓŁKIEWSKA MAŁGORZATA 1995 80[2] 36[7] 80[2] 60[3] 80[2] 100[1] 0[0] 0[0] 32[8] 20[13] 488
8 STOKFISZ KATARZYNA 1996 32[8] 16[15] 0[0] 0[0] 60[3] 32[8] 32[8] 50[4] 26[10] 36[7] 284
21 KORKOSZ KATARZYNA 1995 20[13] 5[26] 8[23] 0[0] 45[5] 13[18] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 91
22 PLESKACZ EWELINA 1995 5[26] 4[27] 13[18] 13[18] 26[10] 24[11] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 85

Junior E











4 CIEĆKO DAWID 2001 60[3] 45[5] 45[5] 36[7] 50[4] 80[2] 45[5] 50[4] 50[4] 29[9] 425
6 PLESKACZ EMIL 2001 50[4] 32[8] 50[4] 40[6] 29[9] 50[4] 29[9] 29[9] 45[5] 45[5] 341
7 CIELNIAK BARTOSZ 2002 45[5] 29[9] 32[8] 45[5] 60[3] 36[7] 36[7] 40[6] 36[7] 36[7] 334
14 FERENC JAKUB 2002 0[0] 0[0] 12[19] 26[10] 36[7] 22[12] 20[13] 24[11] 0[0] 0[0] 140
16 RZESZÓTEK MATEUSZ 2002 0[0] 0[0] 22[12] 24[11] 24[11] 29[9] 16[15] 0[0] 0[0] 0[0] 115
19 GUMIENIAK MICHAŁ 2002 0[0] 0[0] 16[15] 15[16] 15[16] 20[13] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 66
25 KRAWCZYK FILIP 2001 0[0] 0[0] 24[11] 13[18] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 37
27 NABRDALIK DAWID 2002 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18[14] 18[14] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 36
40 RZESZUTEK MATEUSZ 2002 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 22[12] 0[0] 0[0] 22
58 BRODOWSKI ERYK 2002 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9[22] 2[29] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11
59 JUZELUK JAKUB 2002 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11[20] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11
64 CHMIELEWSKI REMIGIUSZ 2002 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9
72 PUTKOWSKI JAKUB 2003 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 6[25] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 6
79 KULCZYŃSKI KAJETAN 2004 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 3[28] 1[30] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4
80 ŁYSKO MATEUSZ 2003 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[32] 3[28] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 3
83 PUTKOWSKI RAFAŁ 2003 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1[30] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1

Junior D











2 JARCZAK KACPER 1999 80[2] 80[2] 80[2] 100[1] 80[2] 50[4] 80[2] 80[2] 100[1] 80[2] 680
3 SMOLUCH KAROL 2000 50[4] 26[10] 60[3] 45[5] 60[3] 60[3] 60[3] 36[7] 80[2] 40[6] 455
9 ŻÓŁKIEWSKI JAN 2000 32[8] 36[7] 26[10] 24[11] 45[5] 29[9] 29[9] 24[11] 40[6] 36[7] 273
14 TETERYCZ KAROL 1999 15[16] 15[16] 13[18] 13[18] 18[14] 22[12] 15[16] 21[12] 15[16] 15[16] 136
43 KULCZYŃSKI MIKOŁAJ 2000 0[0] 0[0] 1[30] 5[26] 0[0] 9[22] 0[0] 0[0] 0[0] 0[44] 15
47 PLESKACZ KAROL 1999 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 3[28] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 8

Junior C











8 SIKORA SZYMON 1998 20[13] 22[12] 14[17] 24[11] 80[2] 24[11] 45[5] 32[8] 32[8] 40[6] 299
18 STOKFISZ ALEKSY 1998 8[23] 14[17] 5[26] 18[14] 18[14] 11[20] 16[15] 13[18] 14[17] 10[21] 114
49 KRAWCZYK TOMASZ 1998 0[0] 0[0] 0[43] 0[38] 6[25] 3[28] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9
64 MATYJANKA KONRAD 1998 0[0] 0[0] 0[46] 0[43] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0
81 FERENS KRZYSZTOF 1998 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[36] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0

Junior B











34 HAŁASA MATEUSZ 1996 0[0] 0[0] 0[34] 0[31] 13[18] 7[24] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 20

 

TROCHĘ ZESTAWIEŃ

 

PIERWSZE TRÓJKI: tabela ilość zawodników z danego klubu (pierwsze dwa kolejnośc alfabetyczna)


MKS ISTEBNA 5
UMKS MARKLOWICE 5
MULKS TOMASZÓW LUBELSKI 4
NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 3
MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2
MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 1
UKS RAWA SIEDLCE 1
UKS REGLE KOŚCIELISKO/SMS ZAKOPANE 1
KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 1
LKS CERBUD PTASZKOWA 1

 

PIERWSZE TRÓJKI: wyniki

 

 

PIERWSZE SZÓSTKI: tabela ilość zawodników z danego klubu

 

MKS ISTEBNA 9
MULKS TOMASZÓW LUBELSKI 7
UMKS MARKLOWICE 5
NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 5
MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 4
MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE/SMS SZCZYRK 4
MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 3
UKS RAWA SIEDLCE 2
UKS REGLE KOŚCIELISKO 2
KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 2
LKS CERBUD PTASZKOWA 1
LKS KLIMCZOK BYSTRA/SMS SZCZYRK 1
SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS SZCZYRK 1
UKS LOTNIK USTIANOWA 1
MUKS PODKARPACIE JEDLICZE/SMS SZCZYRK 1

 

Wyniki "Pierwsze Szóstki"

 

PIERWSZE DZIESIĄTKI: tabela ilość zawodników z danego klubu

MULKS TOMASZÓW LUBELSKI 13
MKS ISTEBNA 10
NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 9
MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 9
MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 7
UMKS MARKLOWICE 5
MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 4
UKS RAWA SIEDLCE 4
LKS KLIMCZOK BYSTRA/SMS SZCZYRK 4
UKS REGLE KOŚCIELISKO 2
KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 2
SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS SZCZYRK 2
UKS LOTNIK USTIANOWA 2
MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 2
LKS CERBUD PTASZKOWA 1
KS WISŁA USTRONIANKA/SMS SZCZYRK 1
LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY 1
LKS PORONIEC PORONIN/SMS ZAKOPANE 1
UKS HAŃCZOWA 1

 

Wyniki "Pierwsze dziesiątki"

 

W tabelach są pewne uproszczenia w nazwach klubów. Nie ma szkół ....

 

 

 

 


 


Proszę czekać... Proszę czekać...