http://www.lozn.org.pl/
Kalendarz PZN na sezon...
Kalendarz PZN na sezon 2010/11 PROJEKT
| Lp. | Termin | Nazwa imprezy | Miejsce | Organizator | Dystanse biegowe - kobiety | Dystanse biegowe - mężczyźni | ||||||||||||
| S | J A | J B | J C | J D | J E | S | J A | J B | J C | J D | J E | |||||||
| 1. | 30.12.2010 | Bieg Sylwestrowy -Slavic CUP / FIS | Zakopane | LKS Poroniec / TZN | 5CL | 10CL | ||||||||||||
| 2. | 03-04.01.2011 | Slavic CUP / FIS | Zakopane | TZN | Sprint F ;masstart Cl | Sprint F ;masstart Cl | ||||||||||||
| 3. | 07-09.01.2011 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | Tomaszów Lubelski | LOZN | 5 CL ; 5 F | 3 CL ; 5 F, 4 x 3 mix | 5 CL ; 10 F | 3 CL ; 5 F, 4 x 3 mix | ||||||||||
| 4. | 08-09.01.2011 | Puchar Beskidów - SLAVIC CUP FIS | Kubalonka | ŚBZN, NKS Trójwieś Beskidzka | 10 F;Sprint CL | 15 F ; Sprint CL | ||||||||||||
| 5. | 14-15.01.2011 | NPR BN Bieg na Igrzyska - Puchar Bieszczad, el. do O.O.Mł | Ustrzyki Dolne | AK-POL; POZN UD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 6. | 21-22.01.2011 | Mistrzostwa Karkonoszy -Memoriał J. Mądrego | Szklarska Poręba / Jakuszyce | DZN -Jelenia Góra | 5Cl, 10F | 5CL, 10F | 5 CL, 7,5 F | 3CL; 5 F | 3CL, 3F | 10CL; 15 F | 10CL, 15F | 7,5CL, 10F | 3CL,5F | 3CL, 3F | ||||
| 7. | 21-22.01.2011 | Bieg na Igrzyska NPR BN | Gołdap | AK-POL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 8. | 28.01 - 29.01.2011 | NPR BN Bieg na Igrzyska Puchar Roztocza , el. do OOMł | Tomaszów Lubelski | AK-POL; LOZN | 5CL ; 10F | 5CL ; 10F | 5CL; 7.5F | 3CL; 5 F | 3CL ; 3F | 10CL;15 F | 10CL; 15 F | 5CL; 10 F | 3CL; 5 F | 3 CL; 3 F | ||||
| 9. | 24 - 31.01.2011 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Otepaa/ EST | KO | wg. Regulaminu FIS | wg. Regulaminu FIS | ||||||||||||
| 10. | 04-05.02.2011 | NPR BN Bieg na Igrzyska; el. do O.O.Mł | Zakopane | AK-POL; TZN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 11. | 08-09.02.2011 | Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej | Kasina Wielka | SZS Nowy Targ | X | X | X | X | ||||||||||
| 12. | ??? | Mistrzostwa Podlasia | Supraśl | POZN Białystok | 5 CL; 7,5 F | 3 CL; 5 F | 5 CL;10 F | 3 CL; 5 F | ||||||||||
| 13. | 11-12.02.2011 | NPR BN Bieg na Igrzyska | Duszniki Zdrój | AK-POL; DZN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 14 | 15 - 20.02.2011 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Zakopane | TZN | 5CL+5F; Sprint F; 5CL; Sprint TEAM CL | 5Cl; Sprint F; 7,5 F; Sprint TEAM CL | 10CL+10F; Sprint F; 10CL; Sprint TEAM CL | 5Cl; Sprint F; 10 F; Sprint TEAM CL | ||||||||||
| 15. | 22 - 23.02.2011 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Śupraśl | POZN | SprintF ; 5 CL ; 5CL+ 5 F | SprintF ; 10 CL ; 10CL+ 10 F | ||||||||||||
| 16. | 23.02-06.03.2011 | Mistrzostwa Świata Seniorów | Oslo/NOR | KO | wg. Regulaminu FIS | wg. Regulaminu FIS | ||||||||||||
| 17. | 25-26.02.2011 | NPR BN Bieg na Igrzyska - Puchar Beskidów | Kubalonka | AK-POL; ŚBZN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 18. | 27.02.2011 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - Memoriał H. Cieślara | Kubalonka | ŚBZN/SKIPOL.PL | wg. Regulaminu | wg. Regulaminu | ||||||||||||
| 19. | 02-06.03.2011 | Ogólnopolskie Spotkanie UKS w biegach narciarskich | Kubalonka | ŚZN | 5 F ; 3 CL ; 4x3 km mix | 3F,3CL , 4x2km mix | 2CL,2F | 5F ; 3 CL ; 4x3 km mix | 3F,3CL, 4x2km mix | 2CL,2F | ||||||||
| 20. | 05-06.03.2010 | Bieg Piastów | Szklarska Poręba / Jakuszyce | KO | 30 km CL | - | - | - | 50 km CL | - | - | - | ||||||
| 21. | 11-12.03.2011 | NPR BN Bieg na Igrzyska - Puchar Karkonoszy | Szklarska Poręba / Jakuszyce | AK- POL; DZN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | ||
| 22. | 13.03.2011 | Zawody Sędziów i Działaczy | Szklarska Poręba / Jakuszyce | DZN -Jelenia Góra | 3F | 3F | ||||||||||||
| 23 | 18-19.03.2011 | Mistrzostwa SMS /AMP | Zakopane | AZS; SMS Zakopane | Sprint F / FIS open /, 7,5CL | 7,5CL | 7,5CL | 5F , 3CL, | 3F , 3CL, | Sprint F / FIS open /, 10CL | 10CL | 10CL | 5F , 3CL, | 3F , 3CL, | ||||
| 24. | 23.03-27.03.2011 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Szklarska Poręba / Jakuszyce | DZN -Jelenia Góra | 15 F;Sprint F; 5 CL; 4 x 5 km mix , | 30 F; Sprint F; 10 CL ; 4 x 10 km mix; | ||||||||||||
| 25. | W ramach MP Sen. | Mistrzostwa Polski Amatorów - Masters. | Szklarska Poręba / Jakuszyce | DZN -Jelenia Góra | 5 CL | 10 CL | ||||||||||||
| 26. | ??? | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | Szklarska Poręba / Jakuszyce | DZN -Jelenia Góra | 5 CL; 7,5 F | 3 CL; 5 F | 5CL ; 10 F | 3 CL; 5 F | ||||||||||

Proszę czekać...